扣件型号对照表是一种详细列举各种扣件型号及其对应规格、用途和特点的工具。以下是一份扣件型号对照表,供您参考。
扣件型号 | 规格 | 用途 | 特点 |
---|---|---|---|
GB/T 5782 | M6-M24 | 建筑、机械、电器等领域的连接件 | 通用性强,耐腐蚀,强度高 |
GB/T 4758 | M6-M12 | 小型机械和电器设备的连接 | 轻便,安装方便,适用范围广 |
GB/T 3629 | M6-M12 | 电气设备、汽车零部件等领域的连接件 | 密封性好,耐腐蚀,适用温度范围广 |
GB/T 8166 | M10-M64 | 重型机械、建筑等领域的连接件 | 强度高,耐磨损,抗冲击 |
GB/T 12360 | M6-M24 | 汽车、摩托车等交通工具的连接件 | 轻量化,耐腐蚀,便于拆卸 |
GB/T 8170 | M10-M36 | 建筑、机械等领域的连接件 | 高强度,耐腐蚀,尺寸精确 |
GB/T 8186 | M6-M36 | 建筑、机械等领域的连接件 | 高强度,耐磨损,抗冲击 |
GB/T 8187 | M6-M36 | 建筑、机械等领域的连接件 | 高强度,耐腐蚀,便于安装 |
GB/T 8188 | M6-M36 | 建筑、机械等领域的连接件 | 高强度,耐磨损,尺寸稳定 |
以上扣件型号对照表仅供参考,具体型号和规格可能因制造商和标准版本的不同而有所差异。
网站声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),作者已无法考证,版权归原作者所有。网站免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。如侵犯版权,请告知(enames@vip.qq.com),我们将第一时间删除。
评论已关闭!